연도별 현황 (매년 2월 기준)
학위별 현황
(단위 : 명)
| 학위명 | 졸업생 수(명) | 학위명 | 졸업생 수(명) |
|---|---|---|---|
| 게임애니메이션학사 | 60 | 보건행정학사 | 166 |
| 게임학사 | 168 | 부동산학사 | 3,207 |
| 경영학사 | 5,736 | 사회복지학사 | 8,646 |
| 경찰학사 | 186 | 상담심리학사 | 8,071 |
| 경찰행정학사 | 1,693 | 세무회계학사 | 222 |
| 공학사 | 4,710 | 소방방재학사 | 484 |
| 교육학사 | 1,093 | 실용음악학사 | 1,968 |
| 국방융합관리학사 | 78 | 아동학사 | 1,822 |
| 국제학사 | 26 | 애니메이션학사 | 19 |
| 군경소방상담학사 | 183 | 영상학사 | 268 |
| 노인복지학사 | 76 | 영어학사 | 2,432 |
| 디자인학사 | 1,691 | 예술치료학사 | 77 |
| 무역물류학사 | 258 | 예술학사 | 40 |
| 무역학사 | 214 | 일본학사 | 1,086 |
| 문학사 | 1,771 | 정치행정학사 | 118 |
| 문화예술경영학사 | 883 | 중국학사 | 954 |
| 물류통상학사 | 249 | 체육학사 | 63 |
| 미디어영상학사 | 757 | 커뮤니케이션학사 | 34 |
| 미술학사 | 2,026 | 탐정학사 | 199 |
| 미용학사 | 195 | 패션학사 | 664 |
| 법학사 | 1,435 | 행정학사 | 160 |
| 총합계 | 54,221 | ||


로그인




